ファミリータウン林
- 林町
- 林小学校
- 協和中学校
号地 | 面積 | 坪数 | 号地 | 面積 | 坪数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 256.28m2 | 77.52坪 | 4 | 194.75m2 | 58.91坪 |
8 | 214.43m2 | 64.86坪 | 10 | 164.26m2 | 49.68坪 |
14 | 166.83m2 | 50.46坪 | 16 | 164.54m2 | 49.77坪 |
20 | 169.58m2 | 51.29坪 | 21 | 178.84m2 | 54.09坪 |
号地 | 土地面積 | 坪数 |
---|---|---|
1 | 256.28m2 | 77.52坪 |
4 | 194.75m2 | 58.91坪 |
8 | 214.43m2 | 64.86坪 |
10 | 164.26m2 | 49.68坪 |
14 | 166.83m2 | 50.46坪 |
16 | 164.54m2 | 49.77坪 |
20 | 169.58m2 | 51.29坪 |
21 | 178.84m2 | 54.09坪 |
エリアマップ・現地写真
物件概要
名称 | ファミリータウン林 |
---|---|
所在地 | 香川県高松市林町 |
総区画数 | 21区画 |
取引形態 | 売主 |
地目 | 宅地 |
用途地域 |
都市計画区域内 第一種住居地域 |
道路 | 分譲地内開発道路 約5.0~6.0m |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電気 | 四国電力 |
---|---|
水道 | 公営水道(負担金71,000円) |
排水 | 合併浄化槽(放流負担金10,000円/1人槽)、水路管理費55,000円(30年分一括払) |
その他 | ごみ集積所設置(負担金50,000円/戸) |
教育機関 | 林こども園(約750~840m) 林小学校(約250~340m) 協和中学校(約2,200~2,290m) |
ショッピング | 新鮮市場きむら 林店(約280~370m) ムーミー 林店(約300~390m) |
医療機関 | 谷本医院(約700~790m) はまもと医院(約1,000~1,090m) |
金融機関 | 百十四銀行 頭脳化センター出張所(約610~700m) JA香川県 林支店(約710~800m) |
交通機関 | ことでん「太田」駅(約2,700~2,790m) ことでんバス「亀の町」停(約350~440m) |
この分譲地についてのお問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください
087-813-7700この分譲地の一戸建て
ファミリータウン林 10号地
分譲住宅建築中 2024年11月予定
販売価格 |
2,698万円
消費税込 |
---|
土地面積 | 164.26m2(49.68坪) |
---|---|
建物面積 | 93.57m2(28.3坪) |
建築確認番号 | 第確R06-0182号 |
返済プラン例 |
頭金0円、ボーナス払い0円 借入金額2,698万円の場合 月々65,699円 ※地方銀行ローン40年払い/金利0.80%/当初3年固定/要別途諸費用/借入条件あり |
ファミリータウン林 20号地
分譲住宅
販売価格 |
2,898万円
消費税込。2024年10月プライスダウン。旧価格2,998万円(2024年3月~) |
---|
土地面積 | 169.58m2(51.29坪) |
---|---|
建物面積 | 112.61m2(34.06坪) |
建築確認番号 | 第確R05-2264号 |
築年 | 2024年8月 |
返済プラン例 |
頭金0円、ボーナス払い0円 借入金額2,898万円の場合 月々70,569円 ※地方銀行ローン40年払い/金利0.80%/当初3年固定/要別途諸費用/借入条件あり |
おすすめプラン例
該当物件がありません。
この分譲地についてのお問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください
087-813-7700