ファミリータウン高野本郷
- 高野本郷
- 高野小学校
- 津山東中学校
号地 | 面積 | 坪数 | 号地 | 面積 | 坪数 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 166.38m2 | 50.32坪 | 3 | 165.08m2 | 49.93坪 |
4 | 165.02m2 | 49.91坪 | 5 | 163.92m2 | 49.58坪 |
号地 | 土地面積 | 坪数 |
---|---|---|
2 | 166.38m2 | 50.32坪 |
3 | 165.08m2 | 49.93坪 |
4 | 165.02m2 | 49.91坪 |
5 | 163.92m2 | 49.58坪 |
エリアマップ・現地写真
物件概要
名称 | ファミリータウン高野本郷 |
---|---|
所在地 | 岡山県津山市高野本郷 |
総区画数 | 5区画 |
取引形態 | 売主 |
地目 | 宅地 |
用途地域 |
都市計画区域内 |
道路 | 位置指定道路約5.0m |
建ぺい率 | 200% |
容積率 | 60% |
電気 | 中国電力 |
---|---|
水道 | 公営水道 |
排水 | 浄化槽(放流負担金50,000円)、法定検査料(13,200円) |
教育機関 | 高野小学校(約1,400~1,430m) 津山東中学校(約3,300~3,330m) |
ショッピング | 天満屋ハピーズ高野店(約1,000~1,030m) イオンモール津山(約2,100~2,130m) |
医療機関 | 津山中央病院(約3,100~3,130m) 西医院(約1,200~1,230m) |
金融機関 | 津山信用金庫 高野店(約1,500~1,530m) 津山高野郵便局(約400~430m) |
交通機関 | JR「高野」駅(約1,000~1,030m) 中鉄北部バス「高野下」バス停(約120~150m) |
この分譲地についてのお問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください
0868-32-8118この分譲地の一戸建て
ファミリータウン高野本郷2号地
分譲住宅
販売価格 |
2,599万円
消費税込み |
---|
土地面積 | 166.38m2(50.32坪) |
---|---|
建物面積 | 82.81m2(25.05坪) |
建築確認番号 | 2024岡セ確建第000160号 |
築年 | 2024年9月 |
返済プラン例 |
頭金0円、ボーナス払い0円 借入金額2,599万円の場合 月々61,800円 ※地方銀行ローン40年払い/金利0.675%/変動金利/要別途諸費用/借入条件あり |
ファミリータウン高野本郷3号地
分譲住宅
販売価格 |
2,720万円
消費税込。 |
---|
土地面積 | 165.08m2(49.93坪) |
---|---|
建物面積 | 102.25m2(30.93坪) |
建築確認番号 | 2024岡セ確建第000162号 |
返済プラン例 |
頭金0円、ボーナス払い0円 借入金額2,720万円の場合 月々64,677円 ※地方銀行ローン40年払い/金利0.675%/変動金利/要別途諸費用/借入条件あり |
おすすめプラン例
該当物件がありません。
この分譲地についてのお問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください
0868-32-8118