ピュアタウン新居浜土橋
- 土橋
- 中萩小学校
- 中萩中学校
号地 | 面積 | 坪数 | 号地 | 面積 | 坪数 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 149.52m2 | 45.22坪 | 4 | 172.65m2 | 52.22坪 |
5 | 185.23m2 | 56.03坪 |
号地 | 土地面積 | 坪数 |
---|---|---|
3 | 149.52m2 | 45.22坪 |
4 | 172.65m2 | 52.22坪 |
5 | 185.23m2 | 56.03坪 |
エリアマップ・現地写真
物件概要
名称 | ピュアタウン新居浜土橋 |
---|---|
所在地 | 愛媛県新居浜市土橋 |
総区画数 | 5区画 |
取引形態 | 売主 |
地目 | 宅地 |
用途地域 |
都市計画区域内 第一種住居地域 |
道路 | 分譲地内道路 約5.0m、西側:公道 約6.0m、南側:公道 約4.5m |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電気 | 四国電力 |
---|---|
水道 | 公営水道(負担金300,000円) |
排水 | 公共下水 |
教育機関 | すみれ保育園(約200~290m) グレース幼稚園(約1,800~1,890m) 中萩小学校(約1,400~1,490m) 中萩中学校(約1,200~1,290m) |
ショッピング | コープ中萩店(約1,100~1,190m) レデイ喜光地店(約600~690m) |
医療機関 | 立花病院(約950~1,040m) こころ歯科医院(約650~740m) |
金融機関 | 伊予銀行 角野支店(約1,200~1,290m) 愛媛信用金庫 中萩支店(約1,200~1,290m) |
交通機関 | 土橋バス停留所(約450~540m) JR「新居浜」駅(約2,300~2,390m) |
各種資料ダウンロード
この分譲地についてのお問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください
089-958-4411この分譲地の一戸建て
ピュアタウン新居浜土橋3号地
分譲住宅
販売価格 |
2,498万円
消費税込。2024年9月プライスダウン。旧価格2,598万円(2024年2月~) |
---|
土地面積 | 149.52m2(45.22坪) |
---|---|
建物面積 | 101.02m2(30.55坪) |
建築確認番号 | 第2023建確-2623号 |
築年 | 2024年6月 |
返済プラン例 |
頭金0円、ボーナス払い0円 借入金額2,498万円の場合 月々60,828円 ※地方銀行ローン40年払い/金利0.80%/当初3年固定/要別途諸費用/借入条件あり |
ピュアタウン新居浜土橋4号地
分譲住宅建築中 2025年1月完成予定
販売価格 |
2,698万円
消費税込 |
---|
土地面積 | 172.65m2(52.22坪) |
---|---|
建物面積 | 100.60m2(30.43坪) |
建築確認番号 | 第2024建確-1107号 |
返済プラン例 |
頭金0円、ボーナス払い0円 借入金額2,698万円の場合 月々65,699円 ※地方銀行ローン40年払い/金利0.80%/当初3年固定/要別途諸費用/借入条件あり |
おすすめプラン例
該当物件がありません。
この分譲地についてのお問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください
089-958-4411