善通寺市原田町 全19区画
- 原田町
- 竜川小学校
- 西・東中学校(選択可)
NEW
号地 | 面積 | 坪数 | 号地 | 面積 | 坪数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200.56m2 | 60.66坪 | 2 | 200.24m2 | 60.57坪 |
4 | 213.27m2 | 64.51坪 | 5 | 204.01m2 | 61.71坪 |
6 | 204.32m2 | 61.80坪 | 7 | 204.47m2 | 61.85坪 |
8 | 207.55m2 | 62.78坪 | 9 | 199.80m2 | 60.43坪 |
11 | 206.48m2 | 62.46坪 | 12 | 215.12m2 | 65.07坪 |
13 | 217.46m2 | 65.78坪 | 14 | 213.93m2 | 64.71坪 |
15 | 212.70m2 | 64.34坪 | 16 | 219.58m2 | 66.42坪 |
17 | 213.87m2 | 64.69坪 | 18 | 213.70m2 | 64.64坪 |
19 | 207.23m2 | 62.68坪 |
号地 | 土地面積 | 坪数 |
---|---|---|
1 | 200.56m2 | 60.66坪 |
2 | 200.24m2 | 60.57坪 |
4 | 213.27m2 | 64.51坪 |
5 | 204.01m2 | 61.71坪 |
6 | 204.32m2 | 61.80坪 |
7 | 204.47m2 | 61.85坪 |
8 | 207.55m2 | 62.78坪 |
9 | 199.80m2 | 60.43坪 |
11 | 206.48m2 | 62.46坪 |
12 | 215.12m2 | 65.07坪 |
13 | 217.46m2 | 65.78坪 |
14 | 213.93m2 | 64.71坪 |
15 | 212.70m2 | 64.34坪 |
16 | 219.58m2 | 66.42坪 |
17 | 213.87m2 | 64.69坪 |
18 | 213.70m2 | 64.64坪 |
19 | 207.23m2 | 62.68坪 |
エリアマップ・現地写真
物件概要
名称 | 善通寺市原田町 全19区画 |
---|---|
所在地 | 香川県善通寺市原田町 |
総区画数 | 19区画 |
取引形態 | 売主 |
地目 | 宅地 |
用途地域 |
都市計画区域内 無指定 |
道路 | 分譲地内開発道路 約5.0~6.0m、西側:公道 約4.0m |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
電気 | 四国電力 |
---|---|
水道 | 公営水道(負担金76,000円) |
排水 | 浄化槽(放流負担金60,000円) |
その他 | ごみ集積所設置負担金(10,000円/戸)、名称:イルクオーレ善通寺原田 |
教育機関 | はらだこども園(約900~990m) 竜川幼稚園(約1,100~1,190m) 竜川小学校(約1,000~1,090m) 東中学校(約4,400~4,490m) 西中学校(約4,800~4,890m) ※中学校自由選択可 |
ショッピング | ダイレックス 三条店(約600~690m) 新鮮市場きむら 丸亀三条店(約750~840m) |
医療機関 | まつねクリニック(約550~640m) アイシークリニック(約1,100~1,190m) |
金融機関 | JA香川県 善通寺東支店(約1,000~1,090m) 香川銀行 群家支店(約1,600~1,690m) |
交通機関 | JR「金蔵寺」駅(約1,800~1,890m) 琴参バス「まつねクリニック前」停(約450~540m) |
この分譲地についてのお問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください
0877-85-9922この分譲地の一戸建て
善通寺市原田町2号地
分譲住宅
販売価格 |
2,530万円
消費税込 |
---|
土地面積 | 200.24m2(60.57坪) |
---|---|
建物面積 | 87.77m2(26.55坪) |
建築確認番号 | 第確R05-2330号 |
築年 | 2024年9月 |
返済プラン例 |
頭金0円、ボーナス払い0円 借入金額2,530万円の場合 月々61,608円 ※地方銀行ローン40年払い/金利0.80%/当初3年固定/要別途諸費用/借入条件あり |
おすすめプラン例
該当物件がありません。
この分譲地についてのお問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください
0877-85-9922